欧冠历史数据概览
68届
已举办赛事(1955-2023)
22支
不同冠军球队
14次
皇家马德里夺冠次数
5次
利物浦、拜仁、巴萨夺冠次数
欧冠历届冠军比分表(完整版)
下表包含所有欧洲冠军联赛(包括前身欧洲冠军杯)的决赛信息:
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔奥林匹克体育场 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 法兰西体育场,巴黎 |
| 2020-21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 光明球场,波尔图 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 光明球场,里斯本 |
| 2018-19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 万达大都会球场,马德里 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | NSK奥林匹克体育场,基辅 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 4-1 (加时) | 尤文图斯 | 千禧球场,卡迪夫 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 1-1 (点球5-3) | 马德里竞技 | 圣西罗球场,米兰 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 奥林匹克体育场,柏林 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 4-1 (加时) | 马德里竞技 | 光明球场,里斯本 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利球场,伦敦 |
| 2011-12 | 切尔西 | 1-1 (点球4-3) | 拜仁慕尼黑 | 安联球场,慕尼黑 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利球场,伦敦 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 伯纳乌球场,马德里 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 奥林匹克体育场,罗马 |
| 2007-08 | 曼联 | 1-1 (点球6-5) | 切尔西 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
| 2006-07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 奥林匹克体育场,雅典 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 法兰西体育场,巴黎 |
| 2004-05 | 利物浦 | 3-3 (点球3-2) | AC米兰 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场,伊斯坦布尔 |
| 2003-04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 傲赴沙尔克球场,盖尔森基兴 |
| 2002-03 | AC米兰 | 0-0 (点球3-2) | 尤文图斯 | 老特拉福德球场,曼彻斯特 |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 汉普顿公园球场,格拉斯哥 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (点球5-4) | 瓦伦西亚 | 圣西罗球场,米兰 |
| 1999-00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 法兰西体育场,巴黎 |
| 1998-99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 诺坎普球场,巴塞罗那 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹竞技球场 |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 奥林匹克体育场,慕尼黑 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 1-1 (点球4-2) | 阿贾克斯 | 奥林匹克体育场,罗马 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 恩斯特·哈佩尔球场,维也纳 |
| 1993-94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 奥林匹克体育场,雅典 |
| 1992-93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 奥林匹克体育场,慕尼黑 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 1-0 (加时) | 桑普多利亚 | 温布利球场,伦敦 |
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 (点球5-3) | 马赛 | 圣尼古拉球场,巴里 |
| 1989-90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 普拉特球场,维也纳 |
| 1988-89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 诺坎普球场,巴塞罗那 |
| 1987-88 | 埃因霍温 | 0-0 (点球5-4) | 本菲卡 | 内卡河体育场,斯图加特 |
| 1986-87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 恩斯特·哈佩尔球场,维也纳 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 0-0 (点球2-0) | 巴塞罗那 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场,塞维利亚 |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 海瑟尔球场,布鲁塞尔 |
| 1983-84 | 利物浦 | 1-1 (点球4-2) | 罗马 | 奥林匹克体育场,罗马 |
| 1982-83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 奥林匹克体育场,雅典 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 费尔廷斯竞技场,盖尔森基兴 |
| 1980-81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 王子公园球场,巴黎 |
| 1979-80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 伯纳乌球场,马德里 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 奥林匹克体育场,慕尼黑 |
| 1977-78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 温布利球场,伦敦 |
| 1976-77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 奥林匹克体育场,罗马 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 汉普顿公园球场,格拉斯哥 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 王子公园球场,巴黎 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (重赛4-0) | 马德里竞技 | 海瑟尔球场,布鲁塞尔 |
| 1972-73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 红星体育场,贝尔格莱德 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 德奎普球场,鹿特丹 |
| 1970-71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 温布利球场,伦敦 |
| 1969-70 | 费耶诺德 | 2-1 (加时) | 凯尔特人 | 圣西罗球场,米兰 |
| 1968-69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 伯纳乌球场,马德里 |
| 1967-68 | 曼联 | 4-1 (加时) | 本菲卡 | 温布利球场,伦敦 |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 国家体育场,里斯本 |
| 1965-66 | 皇家马德里 | 2-1 | 贝尔格莱德游击 | 海瑟尔球场,布鲁塞尔 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 圣西罗球场,米兰 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 普拉特球场,维也纳 |
| 1962-63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 温布利球场,伦敦 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 奥林匹克体育场,阿姆斯特丹 |
| 1960-61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 范可多夫球场,伯尔尼 |
| 1959-60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 汉普顿公园球场,格拉斯哥 |
| 1958-59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 内卡河体育场,斯图加特 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 3-2 (加时) | AC米兰 | 海瑟尔球场,布鲁塞尔 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 伯纳乌球场,马德里 |
| 1955-56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 王子公园球场,巴黎 |
注:1992-93赛季开始,欧洲冠军杯正式更名为欧洲冠军联赛
关于欧冠冠军的常见问题解答
Q1: 哪支球队获得欧冠冠军次数最多?
皇家马德里是欧冠历史上最成功的俱乐部,共获得14次冠军(截至2023年)。他们赢得了前五次欧洲冠军杯(1956-1960年)以及后续的多次冠军,包括2022年的第14次夺冠。
Q2: 欧冠历史上最大的决赛比分差是多少?
欧冠决赛历史上最大的比分差是4球:
- 1960年皇家马德里7-3战胜法兰克福
- 1994年AC米兰4-0战胜巴塞罗那
- 1989年AC米兰4-0战胜布加勒斯特星
Q3: 有哪些球队连续两年赢得欧冠冠军?
以下球队曾成功卫冕欧冠冠军:
- 皇家马德里(1956-1960年五次连冠,2016-2018年三连冠)
- 本菲卡(1961, 1962)
- 阿贾克斯(1971, 1972, 1973)
- 拜仁慕尼黑(1974, 1975, 1976)
- 利物浦(1977, 1978)
- 诺丁汉森林(1979, 1980)
- AC米兰(1989, 1990)
Q4: 欧冠决赛中通过点球大战决定冠军的有几次?
截至2023年,欧冠决赛中共有5次通过点球大战决定冠军:
- 1984年:利物浦 1-1 罗马(点球4-2)
- 1986年:布加勒斯特星 0-0 巴塞罗那(点球2-0)
- 1991年:贝尔格莱德红星 0-0 马赛(点球5-3)
- 1996年:尤文图斯 1-1 阿贾克斯(点球4-2)
- 2001年:拜仁慕尼黑 1-1 瓦伦西亚(点球5-4)
- 2003年:AC米兰 0-0 尤文图斯(点球3-2)
- 2005年:利物浦 3-3 AC米兰(点球3-2)
- 2008年:曼联 1-1 切尔西(点球6-5)
- 2012年:切尔西 1-1 拜仁慕尼黑(点球4-3)
- 2016年:皇家马德里 1-1 马德里竞技(点球5-3)
Q5: 欧冠和欧洲冠军杯有什么区别?
欧洲冠军杯(European Cup)是欧冠的前身,始于1955年。1992年,欧洲冠军杯正式改制并更名为欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)。主要区别包括:
- 赛制:欧洲冠军杯采用纯粹淘汰制,而欧冠引入了小组赛阶段
- 参赛队:改制后,更多联赛的更多球队可以参与
- 商业化:欧冠的商业化程度更高,奖金也更丰厚
尽管名称改变,但欧足联仍将欧冠视为欧洲冠军杯的延续,所有历史记录都合并计算。
欧冠夺冠次数排行
-
14次皇家马德里
-
7次AC米兰
-
6次利物浦
-
6次拜仁慕尼黑
-
5次巴塞罗那
-
4次阿贾克斯
-
3次曼联
-
3次国际米兰